Ranking Entidad Federativa Volumen de Producción (Ton) Superficie Sembrada (Ha) Rendimiento (Ton/Ha) Valor de la Producción ($)
1 Veracruz 11,789 1,392 8.27 201,716,421
2 Puebla 8,397 638 10.78 138,347,065
3 San Luis Potosí 2,068 748 2.78 49,371,841
4 Oaxaca 1,588 622 2.55 78,124,584
5 Sinaloa 1,039 240 4.33 23,346,703
6 Nayarit 833 199 3.73 21,694,444
7 Hidalgo 211 65 3.19 5,478,289
8 Michoacán 125 15 8.44 1,485,196
9 Morelos 32 5 6.40 236,800
10 Jalisco 28 6 4.76 302,821
11 Baja California Sur 5 1 3.67 149,392
12 Tamaulipas - 6 - -
Total 26,116 3,936 5.33 520,253,559